※標準ベルト幅 300〜1600W (1600W以上については当社までお問い合せください。)
※この表以外の仕様についても製作は可能です。ぜひお問い合せください。
※芯体帆布の材質はEPポリエステル帆布を標準としていますが、NNナイロン帆布の制作も可能です。
タイプ | 用途 | 仕様 | |||
ゴム質 表面形状 |
ベルト強力 (N/mm) |
プライ数 | カバーゴム厚 上面×下面 (mm) |
||
普通 | 耐摩耗用 | 耐摩耗 | 100 | 1 | 1.5×1.5 |
100 | 2 | 1.5×1.5 | |||
125 | 2 | 3.0×1.5 | |||
125 | 3 | 3.0×1.5 | |||
160 | 2 | 3.0×1.5 | |||
160 | 3 | 3.0×1.5 | |||
250 | 1 | 5.0×1.5 | |||
250 | 2 | 5.0×1.5 | |||
250 | 3 | 5.0×1.5 | |||
315 | 1 | 5.0×1.5 | |||
315 | 3 | 5.0×1.5 | |||
315 | 4 | 5.0×1.5 | |||
400 | 2 | 5.0×1.5 | |||
400 | 3 | 5.0×1.5 | |||
400 | 4 | 5.0×1.5 | |||
500 | 2 | 5.0×1.5 | |||
500 | 4 | 5.0×1.5 | |||
250 | 3 | 6.0×3.0 | |||
315 | 2 | 6.0×3.0 | |||
315 | 4 | 6.0×3.0 | |||
400 | 4 | 6.0×3.0 | |||
500 | 4 | 6.0×3.0 | |||
630 | 4 | 6.0×3.0 | |||
630 | 5 | 6.0×3.0 | |||
800 | 5 | 6.0×3.0 | |||
1000 | 5 | 6.0×3.0 | |||
1250 | 5 | 6.0×3.0 | |||
315 | 4 | 6.5×2.5 | |||
400 | 4 | 6.5×2.5 | |||
500 | 4 | 6.5×2.5 | |||
630 | 5 | 6.5×2.5 | |||
800 | 4 | 6.5×2.5 | |||
1250 | 5 | 6.5×2.5 | |||
315 | 4 | 8.0×3.0 | |||
630 | 4 | 8.0×3.0 | |||
630 | 5 | 8.0×3.0 | |||
1000 | 5 | 8.0×3.0 | |||
1250 | 5 | 8.0×3.0 |
タイプ | 用途 | 仕様 | |||
ゴム質 表面形状 |
ベルト強力 (N/mm) |
プライ数 | カバーゴム厚 上面×下面 (mm) |
||
特殊 | 耐熱用 | 中温耐熱 SBR |
160 | 2 | 3.0×1.5 |
250 | 3 | 5.0×1.5 | |||
315 | 4 | 6.0×2.0 | |||
250 | 3 | 6.0×2.0 | |||
315 | 4 | 6.0×2.0 | |||
315 | 2 | 6.0×2.5 | |||
耐油用 | 重耐油 | 160 | 2 | 3.0×1.5 | |
160 | 3 | 3.0×1.5 | |||
250 | 3 | 3.0×1.5 | |||
250 | 3 | 5.0×1.5 | |||
315 | 4 | 5.0×1.5 | |||
315 | 2 | 6.0×2.0 | |||
315 | 4 | 6.0×3.0 | |||
スライダー | 線帆布 | 100 | 1+1 | Bare(0)×2.0 | |
傾斜用 | ラフトップ | 160 | 2 | 2.5×1.0 | |
160 | 2 | 2.5×0.0 | |||
Mトップ | 160 | 2 | 1.5×1.0 | ||
傾斜用 垂直用 |
バケット | 400 | 5 | 2.0×2.0 | |
630 | 5 | 2.0×2.0 | |||
630 | 5 | 3.0×3.0 | |||
800 | 5 | 3.0×3.0 | |||
1000 | 5 | 6.0×3.0 | |||
1250 | 8 | 3.0×3.0 |